Datum | Tour | max H | Ausgangspunkt | Region | Fotos/Info | ||||||
17. Nov. | Grand Van | 2448 m | Chamrousse | Belledonne | |||||||
1. Dez. | Rauflihorn | 2322 m | Grimmialp | BO, Diemtigtal | |||||||
2. Dez. | Bodezehorn | 2331 m | Fildrich | BO, Diemtigtal | |||||||
15. Dez. | Le Van | 1966 m | Granvillard | Freiburger A. | |||||||
16. Dez. | Bunderspitz | 2546 m | Adelboden | BO | |||||||
23. Dez. | Bundstock | 2756 m | Tschingel | BO, Kiental | |||||||
24. Dez. | Rengghorn | 2104 m | Saxeten | BO, Wilderswil | |||||||
25. Dez. | Wandelhorn | 2304 m | Falcheren | BO, Meiringen | |||||||
26. Dez. | Seehore | 2281 m | Meninggrund | BO, Diemtigtal | |||||||
28. Dez. | Ärmighorn | ca 2700 m | Ramslauenen | BO, Kiental | |||||||
29. Dez. | Schnierenhörnli | 2069 m | Kemmeribodenbad | BO, Thuner See | |||||||
31. Dez. | Bürglen+Birehubel | 2165 m | Gantrischhütte | BO, Gantrisch | |||||||
1. Jan. | Lauenehore | 2477 m | Scheidbach | BO, Gstaad | |||||||
2. Jan. | Cheibehorn | 2462 m | Chirel, Säge | BO, Diemtigtal | |||||||
7. Jan. | Mariannehubel | 2140 m | Grimmialp | BO, Diemtigtal | |||||||
13. Jan. | Tete de Bossetan | 2406 m | Morzine | Haute Giffre | |||||||
23. Jan. | La Tournette | 2351 m | Belchamp | Aravis | |||||||
26. Jan. | Rothorn | 2410 m | Grimmialp | BO, Diemtiltal | |||||||
27. Jan. | Col de Chatillon | 2374 m | l'Etivaz | Freiburger A. | |||||||
2. Feb. | Chamechaude | 2082 m | Col de Porte | Chartreuse | |||||||
9. Feb. | Bundstock | 2756 m | Tschingel | BO, Kiental | |||||||
10. Feb. | Albristhorn | 2762 m | Färmel | BO, Färmeltal | |||||||
14. Feb. | Cime de la Jasse | 2478 m | Prabert | Belledonne | |||||||
16. Feb. | Landvogtehore | 2615 m | Fildrich | BO, Diemtigtal | |||||||
17. Feb. | Winterhorn | 2609 m | Chirel | BO, Diemtigtal | |||||||
22. Feb. | Grand Colon E-S | 2394 m | Freydiere | Belledonne | |||||||
23. Feb. | Lance de Domene | 2790 m | Freydiere | Belledonne | |||||||
24. Feb. | Dent de Bedina | 2430 m | Prabert | Belledonne | |||||||
6-8 Mär. | Mt Valezan etc | 2891 m | La Thuile | Aosta | |||||||
15. Mär. | Tardevent | 2501 m | Les Confins | Aravis | |||||||
22. Mär. | Gurbsgrat | 2110 m | Chirel, Säge | BO, Diemtigtal | |||||||
23. Mär. | Puntel+Buufal | 1937 m | Rossberg | BO, Simmental | |||||||
24. Mär. | Galmschibe | 2425 m | Fildrich | BO, Diemtigtal | |||||||
25. Mär. | Meninggrat | 1929 m | Meninggrund | BO, Diemtigtal | |||||||
27. Mär. | Mariannehubel | ca 2100 m | Grimmialp | BO, Diemtigtal | |||||||
28.3.-5.4. | Norwegen | 1425 m | Molde | Romsdal | |||||||
13. Apr. | Jasse+Aigleton | 2478 m | Prabert | Belledonne | |||||||
16. Apr. | Les Frettes | 2528 m | Celliers | Lauziere | |||||||
26. Apr. | Taillefer | 2857 m | La Morte | Taillefer | |||||||
1. Mai | Wildgärst | 2891 m | Schwarzwaldalp | BO, Rosenlaui | |||||||
2-5. Mai | Ankebälli, Hagendglh | 3601 m | Handegg | BO, Gauli | |||||||
und nun auf zum Klettern .... |
|||||||||||
Home - Bergvital - camptocamp.org - skitouren.ch - skitour.fr - lawinen.org - Winterspuren |