|

Himlung Gipfelflanke
Teilnehmer
- Reinhold Oblak, A
- Christian Draschitz, A
- Sabine Kraml, A
- Gerhard Pilz, A
- Alois Schimpfössl, A
- Peter Zemp, CH
Sponsoren
Top-Links
|
Der Berg - wie wo was
Eine ausführliche Beschreibung des Berges sowie seine Besteigungsgeschichte finden sich auf
www.himalaya-saxonia.de/himlung2003/berg.htm
Karten und Skizzen
 |
|
 |
|
 |
| Übersichtskarte Nepal (38kB) |
|
Karte Peri Himal (360kB) |
|
Route und Camps (66kB) |
GPS Koordinaten
| Ort | geogr. Breite | geogr. Länge | Höhe ü.d.M. |
| Koto | 28.55217 | 84.26052 | 2622 m |
| Meta | 28.65536 | 84.23764 | 3538 m |
| after Kyang | 28.74180 | 84.26562 | 3861 m |
| Phugaon | 28.77369 | 84.27494 | 4056 m |
| Yak Kharka | 28.79411 | 84.31920 | 4566 m |
| Basecamp | 28.79512 | 84.34188 | 4825 m |
| ABC | 28.79013 | 84.35323 | 5193 m |
| Camp 1 | 28.79057 | 84.36628 | 5619 m |
| Camp 2 | 28.78854 | 84.37509 | 5987 m |
| Camp 3 | 28.78318 | 84.38357 | 6317 m |
| Camp 4* | ca. 28.775 | ca. 84.410 | ca. 6400 m |
| Summit* | ca. 28.754 | ca. 84.426 | 7126 m |
| Jhunum | 28.69292 | 84.24797 | 3700 m |
| Nargaon | 28.68142 | 84.19763 | 4219 m |
| Kang La | 28.68854 | 84.12427 | 5326 m |
| Ngawal | 28.64921 | 84.10134 | 3678 m |
| Humde | 28.63778 | 84.09145 | 3400 m |
* keine eigene Messung sondern der Karte entnommen.
Beachte: Horizontale Genauigkeit der GPS Messungen ist typischer Weise ca. 10m;
der Fehler in den Höhenangaben ist allerdings einiges grösser (30m?).
Daten von Peter Zemp, Höhenprofil und Kartenskizze siehe Peters HP.

Himlung und seine Nachbarn
© Frank Meutzner "Himlung 2003"
|